SAAS FEE - SAAS GRUND / Schweiz (01) | ||||||||
Termine und Preise | ||||||||
CODE | Termin | 3er/4er |
Doppelz. Einzelz. |
Appartm. |
Skipass tage |
Skipass DM |
UEB |
|
01B | 19.12.-26.12.00 | 649.00 | 0.00 | 80.00 | 5 | 301.00 | 6 | |
01C | 25.12.-02.01.01 | 839.00 | 50.00 | 80.00 | 6 | 341.00 | 7 | |
01D | 01.01.-07.01.01 | 499.00 | 50.00 | 80.00 | 4 | 251.00 | 5 | |
01E | 06.01.-13.01.01 | 499.00 | 50.00 | 80.00 | 5 | 301.00 | 6 | |
01F | 12.01.-20.01.01 | 599.00 | 50.00 | 80.00 | 6 | 341.00 | 7 | |
01G | 19.01.-27.01.01 | 599.00 | 50.00 | 80.00 | 6 | 341.00 | 7 | |
01H | 26.01.-03.02.01 | 649.00 | 50.00 | 80.00 | 6 | 341.00 | 7 | |
01I | 02.02.-10.02.01 | 699.00 | 50.00 | 80.00 | 6 | 341.00 | 7 | |
01J | 09.02.-17.02.01 | 699.00 | 50.00 | 80.00 | 6 | 341.00 | 7 | |
01K | 16.02.-24.02.01 | 699.00 | 50.00 | 80.00 | 6 | 341.00 | 7 | |
01L | 23.02.-03.03.01 | 749.00 | 50.00 | 80.00 | 6 | 341.00 | 7 | |
01M | 02.03.-10.03.01 | 779.00 | 50.00 | 80.00 | 6 | 341.00 | 7 | |
01N | 09.03.-17.03.01 | 699.00 | 50.00 | 80.00 | 6 | 341.00 | 7 | |
01O | 16.03.-24.03.01 | 699.00 | 50.00 | 80.00 | 6 | 341.00 | 7 | |
01P | 23.03.-31.03.01 | 599.00 | 50.00 | 80.00 | 6 | 341.00 | 7 | |
01Q | 30.03.-07.04.01 | 599.00 | 50.00 | 80.00 | 6 | 341.00 | 7 | |
01R | 06.04.-14.04.01 | 699.00 | 50.00 | 80.00 | 6 | 341.00 | 7 | |
01S | 13.04.-21.04.01 | 649.00 | 50.00 | 80.00 | 6 | 341.00 | 7 | |
Leistungen: | ||||||||
Busfahrt, Übernachtung im Mehrbettzimmer, Halbpension, Skikurs - classic - , | ||||||||
TEAM 3 Reiseleitung, Kurtaxe. | ||||||||
Preise zzgl. Skipass (s. Tabelle) | ||||||||
2-Wochenbuchung: Addition der Wochenpreise abzügl. 100,-DM | ||||||||
Busabfahrtsorte: Dortmund, Essen, Düsseldorf, Köln, Frankfurt (Flughafen), Bruchsal (Raststätte) | ||||||||
Vakanz | ||||||||
![]() |