GRINDELWALD / Schweiz (0G) | |||||||
Termine und Preise | |||||||
CODE | Termin | Doppelz. Standard |
Einzel- Zimmer |
Skipass- tage |
Skipass DM |
UEB |
|
0GA | 16.12.-26.12.00 | 899.00 | 200.00 | 8 | 337.00 | 9 | |
0GB | 25.12.-02.01.01 | 1099.00 | 200.00 | 6 | 287.00 | 7 | |
0GC | 01.01.-07.01.01 | 499.00 | 200.00 | 4 | 227.00 | 5 | |
0GD | 06.01.-13.01.01 | 599.00 | 200.00 | 5 | 261.00 | 6 | |
0GE | 12.01.-20.01.01 | 699.00 | 200.00 | 6 | 287.00 | 7 | |
0GF | 19.01.-27.01.01 | 799.00 | 200.00 | 6 | 287.00 | 7 | |
0GG | 26.01.-03.02.01 | 849.00 | 200.00 | 6 | 287.00 | 7 | |
0GH | 02.02.-10.02.01 | 849.00 | 200.00 | 6 | 287.00 | 7 | |
0GI | 09.02.-17.02.01 | 899.00 | 200.00 | 6 | 287.00 | 7 | |
0GJ | 16.02.-24.02.01 | 899.00 | 200.00 | 6 | 287.00 | 7 | |
0GK | 23.02.-03.03.01 | 899.00 | 200.00 | 6 | 287.00 | 7 | |
0GL | 02.03.-10.03.01 | 899.00 | 200.00 | 6 | 287.00 | 7 | |
0GM | 09.03.-17.03.01 | 899.00 | 200.00 | 6 | 287.00 | 7 | |
0GN | 16.03.-24.03.01 | 799.00 | 200.00 | 6 | 287.00 | 7 | |
0GO | 23.03.-31.03.01 | 799.00 | 200.00 | 6 | 287.00 | 7 | |
0GP | 30.03.-07.04.01 | 749.00 | 200.00 | 6 | 287.00 | 7 | |
0GQ | 06.04.-14.04.01 | 799.00 | 200.00 | 6 | 287.00 | 7 | |
Leistungen: | |||||||
Busfahrt, Übernachtung, Halbpension, Programm, Kurtaxe, TEAM 3 Reiseleitung | |||||||
Preise zzgl. Skipass (s. Tabelle) | |||||||
2-Wochenbuchung: Addition der Wochenpreise abzügl. 100,-DM | |||||||
Busabfahrtsorte: Dortmund, Essen, Düsseldorf, Köln, Frankfurt (Flughafen), Bruchsal (Raststätte) | |||||||
Zuschläge: Neubautrakt: 100,-DM / Altbau-Südseite: 20,-DM | |||||||
Suiten im Neubau bei 4er Belegung: +50,-DM | |||||||
Skikurse: | |||||||
Skikurs: 5 x 2 Std.: 130,-DM | |||||||
Carvingkurs incl.Top-Funcarver Leihski: 4 x 2 Std.: 230,- | |||||||
Carvingkurs ohne Leihski: 4 x 2 Std.: 130,- | |||||||
Vakanz | |||||||
![]() |