LA PLAGNE - LES COCHES / Frankreich (0P) | ||||||||||
Termine und Preise | ||||||||||
CODE | Termin | 5er App. 5 Pers. |
5er App. 4 Pers. |
4er Studio 4 Pers. |
4er Studio 3 Pers. |
4er Studio 2 Pers. |
UEB |
Skipass- tage |
Skipass Montchavin 13 Lifte/30km |
Skipass La Plagne 150 Lifte/210km |
0PA | 25.12.-30.12.00 | 391.00 | 464.00 | 435.00 | 547.00 | 770.00 | 5 | 5 | 165.00 | 245.00 |
0PB | 30.12.-06.01.01 | 679.00 | 823.00 | 729.00 | 939.00 | 1358.00 | 7 | 6 | 195.00 | 285.00 |
0PC | 06.01.-13.01.01 | 320.00 | 375.00 | 329.00 | 405.00 | 558.00 | 7 | 6 | 185.00 | 255.00 |
0PD | 13.01.-20.01.01 | 290.00 | 338.00 | 309.00 | 379.00 | 518.00 | 7 | 6 | 185.00 | 255.00 |
0PE | 20.01.-27.01.01 | 286.00 | 333.00 | 309.00 | 379.00 | 518.00 | 7 | 6 | 195.00 | 275.00 |
0PF | 27.01.-03.02.01 | 346.00 | 407.00 | 379.00 | 472.00 | 658.00 | 7 | 6 | 195.00 | 285.00 |
0PG | 03.02.-10.02.01 | 449.00 | 536.00 | 479.00 | 605.00 | 858.00 | 7 | 6 | 195.00 | 285.00 |
0PH | 10.02.-17.02.01 | 477.00 | 572.00 | 489.00 | 619.00 | 878.00 | 7 | 6 | 205.00 | 295.00 |
0PI | 17.02.-24.02.01 | 439.00 | 523.00 | 449.00 | 565.00 | 798.00 | 7 | 6 | 205.00 | 295.00 |
0PJ | 24.02.-03.03.01 | 421.00 | 501.00 | 449.00 | 565.00 | 798.00 | 7 | 6 | 195.00 | 285.00 |
0PK | 03.03.-10.03.01 | 378.00 | 448.00 | 420.00 | 527.00 | 740.00 | 7 | 6 | 190.00 | 270.00 |
0PL | 10.03.-17.03.01 | 339.00 | 399.00 | 369.00 | 459.00 | 638.00 | 7 | 6 | 185.00 | 275.00 |
0PM | 17.03.-24.03.01 | 345.00 | 406.00 | 369.00 | 459.00 | 638.00 | 7 | 6 | 185.00 | 275.00 |
0PN | 24.03.-31.03.01 | 358.00 | 423.00 | 369.00 | 459.00 | 638.00 | 7 | 6 | 185.00 | 255.00 |
0PO | 31.03.-07.04.01 | 339.00 | 399.00 | 349.00 | 432.00 | 598.00 | 7 | 6 | 185.00 | 265.00 |
0PP | 07.04.-14.04.01 | 354.00 | 417.00 | 379.00 | 472.00 | 658.00 | 7 | 6 | 185.00 | 270.00 |
0PQ | 14.04.-21.04.01 | 299.00 | 349.00 | 329.00 | 405.00 | 558.00 | 7 | 6 | 185.00 | 270.00 |
Leistungen: | ||||||||||
Busfahrt, Unterkunft wie gebucht, Betreuung, Reiseleitung, Programm, Insolvenzversicherung | ||||||||||
Halbpension im naheliegenden Restaurant buchbar: +30,-DM pro Tag | ||||||||||
Kurtaxe: 6FF pro Person und Tag | ||||||||||
Preise zzgl. Skipass (s. Tabelle) | ||||||||||
2-Wochenbuchung: Addition der Wochenpreise abzügl. 80,-DM | ||||||||||
Busabfahrtsorte: St. Ingbert, Karlsruhe (+29,-), Münster (+59,-), Dortmund (+59,-), Essen (+59,-), Langenfeld (+49,-), Bonn (+49,-) | ||||||||||
Weitere Abfahrtsorte sind auf Anfrage gegen Aufpreis möglich | ||||||||||
Veranstalter: Albersmeyer Touristik | ||||||||||
Vakanz | ||||||||||
![]() |