VALMOREL / FRANKREICH (0V) | ||||||||
Termine und Preise | ||||||||
CODE | Termin | Preis mit Bus |
Grundpreis ohne Bus |
incl.Bus +Skikurs |
Leerbett |
2er Std. Zuschlag |
Skipass- tage |
UEB |
Erwachsene | ||||||||
0VO | 31.03.-07.04.01 | 599.00 | 449.00 | 749.00 | 200.00 | 100.00 | 6 | 7 |
0VP | 07.04.-14.04.01 | 629.00 | 469.00 | 779.00 | 250.00 | 100.00 | 6 | 7 |
0VQ | 14.04.-21.04.01 | 599.00 | 469.00 | 779.00 | 250.00 | 100.00 | 6 | 7 |
Kinder unter 7 Jahre | ||||||||
0VO | 31.03.-07.04.01 | 199.00 | 99.00 | 339.00 | 200.00 | 100.00 | 6 | 7 |
0VP | 07.04.-14.04.01 | 199.00 | 99.00 | 339.00 | 250.00 | 100.00 | 6 | 7 |
0VQ | 14.04.-21.04.01 | 199.00 | 99.00 | 339.00 | 250.00 | 100.00 | 6 | 7 |
Kinder unter 13 Jahre | ||||||||
0VO | 31.03.-07.04.01 | 359.00 | 229.00 | 499.00 | 200.00 | 100.00 | 6 | 7 |
0VP | 07.04.-14.04.01 | 369.00 | 239.00 | 499.00 | 250.00 | 100.00 | 6 | 7 |
0VQ | 14.04.-21.04.01 | 369.00 | 239.00 | 499.00 | 250.00 | 100.00 | 6 | 7 |
Leistungen: | ||||||||
Grundpreis (pro Person): Übernachtungen im Appartment wie gebucht, | ||||||||
Bettwäsche, Strom, Endreinigung, Skipass Valmorel gesamt, TEAM 3-Reiseleitung | ||||||||
Preise pro Person bei Vollbelegung - zzgl. Kurtaxe 5FF /Tag (vor Ort). | ||||||||
Zusatzleistungen wie gebucht. Mietdauer der App.: Sa. 17:00-Sa. 10:00 (außer 0VX) | ||||||||
Busabfahrten Freitag abends (außer 0VX) - Rückfahrt morgens ab Valmorel. | ||||||||
Abfahrtsorte: Dortmund, Essen, Düsseldorf, Köln, Frankfurt (Flughafen), Bruchsal (Raststätte) | ||||||||
Skikurse: 6 x 2,5 Std.: 180,-DM / Snowboardkurse: 6 x 2,5 Std.: 200,-DM Kinderskikurse während der Kinderwochen: 6 x 2,5 Std.: 150,- DM | ||||||||
(Skikurs ist bei "Bus+Skikurs" enthalten) | ||||||||
Vakanz | ||||||||
![]() |